
Europäischer Trichtertrockner
Der Trichter ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um Materialverunreinigungen zu verhindern.
Anfrage senden
Produkteinführung
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von europäischen Trichtertrocknern in China. Bitte zögern Sie nicht, hier in unserer Fabrik fortschrittliche europäische Trichtertrockner aus China zu verkaufen. Alle kundenspezifischen Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und niedrigen Preis aus.
Europäischer Trichtertrockner
- Der Trichter ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um Materialverunreinigungen zu verhindern.
- Die Außenschicht besteht aus speziell ausgewählten Materialien und bietet ein modernes und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild.
- Hocheffizientes Isoliermaterial zwischen der Innen- und Außenschicht reduziert wirksam den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
- Das Heißluft-Abwärtsströmungsdesign sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Trichter.
- Die Temperatur wird durch einen importierten PID-Temperaturregler präzise gesteuert, um einen genauen und stabilen Betrieb zu gewährleisten.
- Ein 24-Stunden-Timer ermöglicht einen geplanten Start im Voraus und verbessert so die betriebliche Effizienz.
- Eine eingebaute-Reinigungstür ermöglicht eine bequeme und schnelle Reinigung und Wartung des Trichters.
Tabellenparameter
| Modell | Heizleistung (kW) | Gebläse (kW) | Kapazität (l) | Größe (mm) | Basisgröße (mm) | Höhe mit Sockel (mm) |
| HHD-20L | 2 | 0.14 | 20 | 730×600×600 | 600×450×450 | 1100 |
| HHD-40L | 3 | 0.14 | 40 | 760×700×650 | 600×530×480 | 1150 |
| HHD-80L | 4 | 0.18 | 80 | 960×800×680 | 700×600×530 | 1350 |
| HHD-120L | 4 | 0.18 | 120 | 1210×800×680 | 700×600×530 | 1600 |
| HHD-160L | 6 | 0.2 | 160 | 1250×900×750 | 830×680×680 | 1650 |
| HHD-220L | 6 | 0.2 | 230 | 1500×900×750 | 830×680×680 | 1950 |
| HHD-300L | 12 | 0.35 | 300 | 1520×1200×850 | 930×860×830 | 2050 |
| HHD-420L | 12 | 0.35 | 420 | 1750×1200×850 | 930×860×830 | 2250 |
| HHD-550L | 18 | 0.45 | 550 | 1650×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2100 |
| HHD-700L | 18 | 0.45 | 700 | 1900×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2350 |
| HHD-850L | 18 | 1.03 | 850 | 2150×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2600 |
| HHD-1200L | 24 | 1.1 | 1200 | 3200×1450×1150 | - | 3200 |
| HHD-1500L | 24 | 1.5 | 1500 | 3500×1450×1150 | 3500 | |
| HHD-2000L | 32 | 2.2 | 2000 | 3500×1700×1350 | 3500 | |
| HHD-2500L | 58 | 3.7 | 2500 | 3500×1850×1500 | 3500 | |
| HHD-3000L | 58 | 3.7 | 3000 | 3850×1850×1500 | 3850 | |
| HHD-4000L | 64 | 7.5 | 4000 | 3850×2000×1700 | 3850 | |
| HHD-5000L | 80 | 7.5 | 5000 | 4350×2000×1700 | 4350 | |
| HHD-6000L | 96 | 11 | 6000 | 4350×2200×1900 | 4350 |
Beliebte label: Europäischer Trichtertrockner, China Europäischer Trichtertrockner Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar
TrichtertrocknerDer nächste streifen
Kombination aus Trocknen, Entfeuchten und FördernDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden







